<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Twitter sans SMS (ou presque). Est-ce encore Twitter ?</title>
	<atom:link href="http://www.onlike.net/web/twitter-sans-sms-ou-presque-est-ce-encore-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlike.net/web/twitter-sans-sms-ou-presque-est-ce-encore-twitter/</link>
	<description>Le média indépendant d&#039;actualité culturelle et technologique sans engagement, sans prise de tête, et sans questionnaire de santé.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Kynerion</title>
		<link>http://www.onlike.net/web/twitter-sans-sms-ou-presque-est-ce-encore-twitter/comment-page-1/#comment-2148</link>
		<dc:creator>Kynerion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlike.net/?p=1079#comment-2148</guid>
		<description>ça dépend pas mal des critères pour établir les utilisateurs concernés par les SMS : ceux qui envoient leur statut à Twitter ? ceux qui en reçoivent ? ceux qui ont paramétré leur téléphone ?

Par exemple, si on exclut les utilisateurs américains, canadiens et indiens de Twitter, quel pourcentage reste-t-il ? et ensuite il faut calculer combien recevaient des SMS parmi ces utilisateurs restants. Est-ce là le chiffre de 4% annoncé par Twitter ? ça me paraît faible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça dépend pas mal des critères pour établir les utilisateurs concernés par les SMS : ceux qui envoient leur statut à Twitter ? ceux qui en reçoivent ? ceux qui ont paramétré leur téléphone ?</p>
<p>Par exemple, si on exclut les utilisateurs américains, canadiens et indiens de Twitter, quel pourcentage reste-t-il ? et ensuite il faut calculer combien recevaient des SMS parmi ces utilisateurs restants. Est-ce là le chiffre de 4% annoncé par Twitter ? ça me paraît faible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : marvel</title>
		<link>http://www.onlike.net/web/twitter-sans-sms-ou-presque-est-ce-encore-twitter/comment-page-1/#comment-2147</link>
		<dc:creator>marvel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlike.net/?p=1079#comment-2147</guid>
		<description>&quot;La fin du SMS pour la grande majorité des utilisateurs de Twitter &quot; = 4% des utilisateurs seulement sont concernés annonce Twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La fin du SMS pour la grande majorité des utilisateurs de Twitter &#8221; = 4% des utilisateurs seulement sont concernés annonce Twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arthur Devriendt &#187; Blog Archive &#187; La fin des SMS Twitter vue depuis l&#8217;Afrique</title>
		<link>http://www.onlike.net/web/twitter-sans-sms-ou-presque-est-ce-encore-twitter/comment-page-1/#comment-2121</link>
		<dc:creator>Arthur Devriendt &#187; Blog Archive &#187; La fin des SMS Twitter vue depuis l&#8217;Afrique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 22:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlike.net/?p=1079#comment-2121</guid>
		<description>[...] le site web Onlike.net, la question suivante mérite d&#8217;être posée : &#8220;Twitter sans SMS. Est-ce encore [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le site web Onlike.net, la question suivante mérite d&#8217;être posée : &#8220;Twitter sans SMS. Est-ce encore [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mg</title>
		<link>http://www.onlike.net/web/twitter-sans-sms-ou-presque-est-ce-encore-twitter/comment-page-1/#comment-2114</link>
		<dc:creator>Mg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlike.net/?p=1079#comment-2114</guid>
		<description>Euh ben.. j&#039;ai jamais utilisé les SMS. Enfin si peu. Mais en même temps, j&#039;ai pas testé d&#039;autres services que Twitter.. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euh ben.. j&#8217;ai jamais utilisé les SMS. Enfin si peu. Mais en même temps, j&#8217;ai pas testé d&#8217;autres services que Twitter.. :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

